본문 시작
currentYear = 2023
조회기간
2023년[단위 : mm]
연간강우량
지역 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 누계
화천읍 41.0 0.5 9.0 80.5 93.0 182.0 205.5 203.5 0.0 0.0 0.0 0.0 815.0
간동면 20.0 4.5 0.0 80.5 93.0 182.0 205.5 203.5 0.0 0.0 0.0 0.0 789.0
하남면 47.0 0.5 10.0 80.5 93.0 182.0 205.5 203.5 0.0 0.0 0.0 0.0 822.0
상서면 27.0 2.5 9.5 84.5 100.0 213.0 323.5 194.0 0.0 0.0 0.0 0.0 954.0
사내면 41.5 2.0 13.5 108.5 126.0 71.5 323.5 194.0 0.0 0.0 0.0 0.0 880.5
봉오리 38.0 4.0 12.5 99.5 112.0 258.0 168.5 187.0 0.0 0.0 0.0 0.0 879.5
푸터 시작