본문 시작
currentYear = 2024
조회기간
2024년[단위 : mm]
연간강우량
지역 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 누계
화천읍 0.0 0.0 49.5 19.5 98.0 114.5 536.0 107.5 142.5 60.0 27.0 5.5 1,160.0
간동면 0.0 0.0 43.5 28.0 133.5 157.5 460.0 118.0 147.5 79.5 23.5 4.5 1,195.5
하남면 0.0 0.0 11.5 0.0 0.0 112.0 581.5 118.5 157.5 60.0 26.5 3.5 1,071.0
상서면 0.0 0.0 53.5 22.0 121.5 130.0 578.0 141.5 175.0 54.0 30.5 2.0 1,308.0
사내면 0.0 0.0 46.0 22.0 116.0 134.0 542.5 165.0 145.5 60.0 33.5 3.5 1,268.0
푸터 시작